ロンドンオリンピック国別メダル数 2012/8/6現在

1~40件を表示
順位  国名 金  銀  銅  合計
1 中国 31 17 14 62
2 アメリカ 28 14 18 60
3 イギリス 16 11 10 37
4 韓国 10 4 6 20
5 フランス 8 8 9 25
6 イタリア 6 5 3 14
7 カザフスタン 6 0 0 6
8 ドイツ 5 10 7 22
9 ロシア 4 16 15 35
10 ハンガリー 4 1 3 8
11 北朝鮮 4 0 1 5
12 オランダ 3 2 4 9
13 南アフリカ 3 1 0 4
14 ニュージーランド 3 0 4 7
15 日本 2 12 13 27
16 デンマーク 2 4 2 8
16 ルーマニア 2 4 2 8
18 ベラルーシ 2 2 3 7
19 キューバ 2 2 1 5
20 ジャマイカ 2 1 1 4
20 ポーランド 2 1 1 4
22 ウクライナ 2 0 5 7
23 エチオピア 2 0 1 3
24 オーストラリア 1 12 7 20
25 カナダ 1 3 6 10
26 チェコ 1 3 1 5
27 スウェーデン 1 3 0 4
28 ケニア 1 2 2 5
29 ブラジル 1 1 5 7
30 スロベニア 1 1 2 4
31 クロアチア 1 1 0 2
31 スイス 1 1 0 2
33 イラン 1 0 1 2
33 リトアニア 1 0 1 2
35 グルジア 1 0 0 1
35 ベネズエラ 1 0 0 1
37 メキシコ 0 3 2 5
38 コロンビア 0 3 1 4
39 スペイン 0 2 1 3
40 スロバキア 0 1 3 4

オリンピック
adminをフォローする
旬の情報サイト
タイトルとURLをコピーしました